SZAVAZÁS
Szavazások eredményei
Itt tekintheti meg a jelenlegi és a korábbi szavazások eredményeit« vissza
Egy normális ingatlanszakember hová megy nyaralni? | |
Sehová, nincs rá pénz, vagy idő | 29% |
Otthon, légkondi bekapcs és nem mozdulok ki egy hétig | 12% |
Tisza tóhoz | 0% |
A Balatonra | 47% |
Tengerpartra | 12% |
Szavazatok száma: 17 |
A levelezőlistát zárttá tettük. Vélemény? | |
Nem jó, nehezebb hozzáférni | 5% |
Elfogadható | 7% |
Jobb így, ne lássa bárki | 37% |
Így gondoltam én is, egymás között nem kell alakoskodni | 20% |
Tökéletes, miénk a pálya | 32% |
Szavazatok száma: 41 |
A jutalék - kifizetési morál csapnivaló. Mit tennél ennek megoldására? | |
Semmit. Aki be akar csapni, az be is fog. | 7% |
Tennék, de nem tudom, hogy kezdjem. | 2% |
Megpróbálom beperelni. | 4% |
Beperelem és elmondom mindenkinek! | 24% |
Minden törvényes utat megpróbálok, határozottan és sikeresen! | 63% |
Szavazatok száma: 46 |
Eljössz-e holnap a közgyűlésre, utána a bulira? | |
Igeeeen!!!!!!!!! Mindíg és mindegyikre!!! | 27% |
Igen | 7% |
Nem biztos | 48% |
Nincs kedvem, fáj a fejem | 5% |
Biztos, hogy nem!!!! És nem is akarok!!! | 13% |
Szavazatok száma: 60 |
Az új PM rendelet érdekel-e? Értékbecslők korlátozásai | |
Egyáltalán nem, nem is értékelek | 7% |
Érdekelne, de úgyse kapok értékelői munkát | 27% |
Érdekel, gyakran értékbecslek | 20% |
Nagyon fontos nekem! Értékbecslésre épül a vállalkozásom! | 27% |
Ez a legfontosabb a munkámban!!! Kizárólag értékbecslek és érintett vagyok. | 20% |
Szavazatok száma: 15 |
Mit gondolsz az új honlap működéséről? | |
nagyon jó, tetszik | 0% |
alakul | 100% |
jó-jó, de még fontos dolgok hiányoznak | 0% |
nem tetszik, a régi jobb volt | 0% |
Szavazatok száma: 1 |
A levelezőlistán volt-e már negatív élményed? | |
Igen, megpróbált becsapni a kolléga | 25% |
Igen, de ez csak egy érzés volt | 5% |
Nem volt, de pozitív se nagyon | 10% |
Nem volt, főleg pozitív élményem volt | 40% |
Nem volt, csak pozitív! | 20% |
Szavazatok száma: 20 |
Az ingatlanos hírleveleket szoktátok-e olvasni? | |
Soha, törlöm egyből, nincs erre időm, más marhaságait olvasni | 2% |
Néha, ha jó a címe, vagy más felkelti az érdeklődésemet | 21% |
Többször elolvasom, mint nem, jó információk vannak benne | 11% |
Általában mindet elolvasom, érdekel | 36% |
Mindíg, mindent elolvasok, és hálás vagyok a szerzőknek! | 30% |
Szavazatok száma: 47 |
Mivel tudják legjobban megsérteni ingatlanos mivoltodat? | |
Ha félvállról vesznek | 15% |
Ha nem ismerik el a munkámat | 10% |
Ha megpróbálnak mosolyogva átvágni | 33% |
Ha nem tartják be a megbeszélt időpontokat | 8% |
Ha nem fizetnek ki | 35% |
Szavazatok száma: 40 |
Az ismert ingatlanos portálok keresői közül melyik a legkönnyebben kezelhető? | |
Origo | 14% |
Ingatlan.com | 47% |
Ingatlanok.hu | 15% |
Bazár | 16% |
Express | 8% |
Szavazatok száma: 197 |
Hány % közvetítői jutalékot tartanál jogosnak | |
3%, vagy annál alacsonyabb | 23% |
4-6 % | 35% |
6% fölött | 0% |
3% és a vevő is fizessen jutalékot | 39% |
4-6% és a vevő is fizessen jutalékot | 3% |
Szavazatok száma: 31 |
a Sors-társak egyesület petíciót nyújt be szombaton. melyik a legfontosabb, ami ellen fel kellene lépni? | |
Az Önkormányzatok Elővásárlási jogának visszavonása a bűnözők pozícióját erősítette, és meggyengítette az áldozatok helyzetét. | 14% |
Ma már hivatalosan engedélyezik az uzsorás szerződéseket. | 43% |
Képviselői kezdeményezésre (Dr. Bárándy Gergely) a Parlament 2008.március 03-án hozott határozatával tágra nyitotta a kaput a bűnözői csoportok tevékenysége előtt. | 43% |
Szavazatok száma: 14 |
Szerintetek a szombati összpolitikai csúcs segít-e a vállalkozóknak vagyis nekünk? | |
igen, ezt nagyon ideje volt már megcsinálni! | 5% |
talán, de túl sok illúzióm nincs | 15% |
pofavizit, médiaszenzáció | 45% |
semmit nem változtat, pénz és időpocséklás | 35% |
Szavazatok száma: 20 |
MI a véleménye a nemzetközi valutaválságról? | |
Nem érdekel | 4% |
Érdekelne, de kevés az infóm | 4% |
Sajnos, ezekről a dolgokról nem tehetünk | 12% |
Megint betettek a Magyaroknak | 15% |
Rajtunk a sor, ha komolyan vesszük és összefogunk, változhat valami | 65% |
Szavazatok száma: 26 |
Karácsonyi találkozóra mit tartasz jobb ötletnek? | |
Ajándékozzon mindenki a másiknak egy kis csomagot | 67% |
Ne ajándékozzunk, vegye meg mindenki saját magának | 3% |
Vegyen mindenkinek a MIÉSZ | 7% |
Vegye meg Gyurcsány | 10% |
Nem kell MIÉSZ-es karácsonyi ünnepség | 13% |
Szavazatok száma: 30 |
Évvégére lehessen feltenni eddig nem megengedett poénos és egyéb leveleket? | |
Igen, bármit!!! | 58% |
Politikai kivételével bármit | 32% |
pikáns dolgok kivételével bármit | 0% |
nagy terjedelmű fájlok kivételével bármit | 0% |
ne lehessen feltenni, csak szakmait | 11% |
Szavazatok száma: 19 |
Az Új Évben fogsz-e váltani? | |
További szolgáltatásokkal a vállalkozásomban | 53% |
Kevesebb szolgáltatással a vállalkozásomban | 2% |
Eddig alkalmazottként dolgoztam, most önálló leszek | 2% |
Eddig önálló voltam, most inkább alkalmazott lennék.. | 11% |
Anyósomat lecserélném | 32% |
Szavazatok száma: 53 |
Miért mentek a Farsangra? | |
Mert nagyon szeretek Farsangolni | 25% |
Mert ott mindíg jó társaság van | 31% |
Mert a MIÉSZES fiúk olyan kedvesek! | 13% |
Mert a mIÉSZES lányok olyan szépek! | 13% |
Nem megyek | 19% |
Szavazatok száma: 16 |
Van-e megoldás a jelenlegi csődre? | |
Nincs | 13% |
Van | 21% |
Lehetséges, de fájdalmas lesz | 24% |
Olyan reménytelen... | 4% |
Csináljunk forradalmat!!! | 39% |
Szavazatok száma: 176 |
Megkülönböztethető-e a kontár és az ingatlanszakember? | |
Igen, szerencsére látszik | 33% |
Nem, pedig valahogy meg kellene különböztetni őket! | 19% |
Van, amikor igen, van, amikor nem | 28% |
Nincs értelme | 5% |
Anyósomat lecserélném | 16% |
Szavazatok száma: 43 |
Védené-e a hazai termőföldet? | |
Igen, feltétel nélkül! | 81% |
Részben igen | 5% |
Nem védem, szabad a piac | 10% |
Nem érdekel | 4% |
Szavazatok száma: 269 |
Milyen kamarát szeretnél? | |
Ingatlankamarát, közvetítőknek és értékelőknek | 78% |
Építőipari kamarát, melyben egy tagozat az ingatlanszakmáé | 12% |
Semmilyet | 10% |
Szavazatok száma: 41 |
A MIÉSZ 2010-es közgyűlése Budapesten melyik napon legyen? | |
péntek, 2010 07 02 | 91% |
szombat, 2010 07 03 | 9% |
Szavazatok száma: 23 |
Szerinted mennyire fontos az energiatanúsítás? | |
Nagyon fontos, hogy energiakímélő megoldásokat találjunk, ebben segítség a tanúsítás | 63% |
Jó, ha van, de nem annyira lényeges | 3% |
Ha van van, ha nincs nincs... | 1% |
nem tartom lényegesnek | 2% |
Ez felesleges sarc! | 23% |
Szavazatok száma: 457 |