Információk:
Itt bejelölheti, hogy a megfeleltetést mely szempontok alapján szeretné elvégezni. Ha nem jelöli be egyik lehetőséget sem, akkor csak és kizárólag az email 'Kategóriá'-jának megfelelően, az azzal ellentétes kategóriájú emailek lesznek listázva a megfeleltetett linkre kattintás után.
| Szempontok: | Hely | Kerület | Tipus | Alapterület | Ár |
34708 találat 1389 oldalon
| « elsõ | « elõzõ | 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] | következõ » | utolsó » |
| Kategória | Hely | Kerület | Tipus | Alapter. | Ár | Ft/m2 | Kulcsszó | beküldve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vesz | Bp | 03 | lak | 0 | 0 | 20M | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | |
| vesz | Bp | 03 | lak | 0 | 0 | 20M | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | |
| elad | Bp | 16 | Ipariingatlan | 9 | 96M | 11.214.953 | Fel | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| elad | Bp | 16 | Ipariingatlan | 9 | 96M | 11.214.953 | Fel | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| vesz | 1-23h | 15mi | 0 | 0 | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | |||
| vesz | 1-23h | 15mi | 0 | 0 | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | |||
| elad | Dunakeszi | lak | 118 | 23 ,9M | 194.915 | 2008-ban | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | |
| elad | Dunakeszi | lak | 118 | 23 ,9M | 194.915 | 2008-ban | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | |
| elad | Bp | 08 | lak | 40 | 6,5m | 162.500 | panor | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| elad | Bp | 08 | lak | 40 | 6,5m | 162.500 | panor | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| elad | Bp | 02 | lak | 96 | 26,9m | 280.208 | j | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| elad | Bp | 02 | lak | 96 | 26,9m | 280.208 | j | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| kiad | Bp | 06 | lak | 85 | 0,150m | 1.764 | Andr | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| vesz | Bp | 05 | 06 | 14 | lak | 0 | 60-80 nm | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| vesz | Bp | 05 | 06 | 14 | lak | 0 | 60-80 nm | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| kiad | Bp | 11 | 60m2 | 0 | 0,09MFt | 0 | S | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| kiad | Bp | 11 | 60m2 | 0 | 0,09MFt | 0 | S | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| info | 0 | 0 | Ezolyanj | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | ||||
| info | 0 | 0 | Ezolyanj | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | ||||
| elad | Debrecen | Ipari-ker. | 3 | 3800Ft/nm | 1.266.666.666 | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | ||
| elad | Kerepes | i paricsarnok | 1200 | 120MFt. | 100.000 | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | ||
| elad | Kerepes | i paricsarnok | 1200 | 120MFt. | 100.000 | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | ||
| kiad | Bp | 11 | 0 | 78+25m2 | 0 | 180.000 Ft | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | |
| kiad | Bp | 11 | 0 | 78+25m2 | 0 | 180.000 Ft | 2010.09.03 | levél | megfeleltet | |
| elad | Dunahara szti | ipariter | 289 | 0 | 2010.09.03 | levél | megfeleltet |
| « elsõ | « elõzõ | 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] | következõ » | utolsó » |
© Békési Béla 2006-2008. Az oldalon megjelenített információk csak a portálra való hivatkozással engedélyezettek. Amennyiben hibát, téves információt, vagy hamis adatot, visszaélést tapasztal az oldalon szereplõ közvetítõk vagy a tartalom vonatkozásában, valamint kezelési, használati nehézségeit írná le, kérem, azonnal jelezze a bekesibela kukac gmail.com címen



